青汁に関するアンケートについて
食材の匠では、青汁を利用している、あるいは利用したことがある男女234名を対象に青汁に関するアンケート調査を実施いたしました。
アンケート結果は下記メディアの参考資料として使用しています。
【2024年最新】青汁おすすめ人気ランキング14選!安くて飲みやすい青汁の選び方を解説
アンケート調査の概要
【所要時間2分】青汁に関するアンケート |
---|
調査会社 | ランサーズ株式会社 |
---|
調査期間 | 2024/11/1~2024/11/5 |
---|
対象者 | 青汁を利用している・利用したことがある方234名 |
---|
調査方法 | インターネットアンケート |
---|
質問数 | 全14問 |
---|
※アンケート結果の詳細はこちら
青汁に関するアンケート調査結果
青汁に関するアンケート調査の結果は以下の通りになります。
【Q1】年代を教えて下さい
【Q1】年代を教えて下さい |
---|
選択肢 | 回答数 |
---|
50代以上 | 76 |
---|
40代 | 72 |
---|
30代 | 59 |
---|
20代 | 26 |
---|
10代 | 1 |
---|
【Q2】青汁を毎日飲んでいますか?
【Q2】青汁を毎日飲んでいますか? |
---|
選択肢 | 回答数 |
---|
毎日飲んでいる | 23 |
---|
ほぼ毎日飲んでいる | 53 |
---|
時々飲んでいる | 39 |
---|
あまり飲んでいない | 39 |
---|
購入したが全く飲んでいない | 10 |
---|
【Q3】現在飲んでいる青汁はどれですか?
【Q3】現在飲んでいる青汁はどれですか? |
---|
選択肢 | 回答数 |
---|
サントリー極の青汁 | 45 |
---|
毎日1杯の青汁 無糖 伊藤園 | 31 |
---|
野菜と乳酸菌とビフィズス菌がとれる青汁 FANCL | 22 |
---|
カラダ計画「大麦若葉」 ヤクルト | 19 |
---|
Wの健康青汁 新日本製薬 | 8 |
---|
トクホの青汁ファイバー・イン アサヒ緑健 | 7 |
---|
有機ケール青汁 エスビー食品 | 4 |
---|
ヘルスマネージ 大麦若葉青汁(キトサン) 大正製薬 | 3 |
---|
脂肪や糖を抑える青汁 リフレ | 1 |
---|
メタプロ青汁 井藤漢方製薬 | 1 |
---|
トクホの青汁キトサン・イン アサヒ緑健 | 1 |
---|
キトサンと葉酸がとれるよくばり明日葉青汁 DHC | 1 |
---|
匠の糖煎坊 ソシア | 0 |
---|
その他 | 91 |
---|
【Q4】現在飲んでいる青汁の満足度を教えて下さい
【Q4】現在飲んでいる青汁の満足度を教えて下さい |
---|
選択肢 | 回答数 |
---|
満足 | 64 |
---|
やや満足 | 140 |
---|
やや不満 | 24 |
---|
不満 | 6 |
---|
【Q5】現在飲んでいる青汁の飲みやすさについて教えて下さい
【Q5】現在飲んでいる青汁の飲みやすさについて教えて下さい |
---|
選択肢 | 回答数 |
---|
飲みやすい (美味しい) | 116 |
---|
普通 | 95 |
---|
飲みにくい (不味い) | 23 |
---|
【Q6】現在飲んでいる青汁の苦みについてお答え下さい
【Q6】現在飲んでいる青汁の苦みについてお答え下さい |
---|
選択肢 | 回答数 |
---|
苦みはない | 111 |
---|
少し苦みがある | 113 |
---|
苦みがある | 10 |
---|
【Q7】現在飲んでいる青汁の溶けやすさをお答え下さい
【Q7】現在飲んでいる青汁の溶けやすさをお答え下さい |
---|
選択肢 | 回答数 |
---|
溶けやすい | 121 |
---|
やや溶けにくい | 80 |
---|
溶けにくい | 8 |
---|
粉末タイプではない | 25 |
---|
【Q8】現在飲んでいる青汁のコストパフォーマンスの満足度を教えて下さい
【Q8】現在飲んでいる青汁のコストパフォーマンスの満足度を教えて下さい |
---|
選択肢 | 回答数 |
---|
満足 | 56 |
---|
やや満足 | 119 |
---|
やや不満 | 54 |
---|
不満 | 5 |
---|
【Q9】現在飲んでいる青汁の月額料金を教えて下さい
【Q9】現在飲んでいる青汁の月額料金を教えて下さい |
---|
選択肢 | 回答数 |
---|
1,000円以下 | 63 |
---|
1,000~2,000円 | 80 |
---|
2,000~3,000円 | 33 |
---|
3,000~4,000円 | 35 |
---|
4,000~5,000円 | 20 |
---|
5,000円以上 | 3 |
---|
【Q10】青汁を飲んでいる目的を教えて下さい
【Q10】青汁を飲んでいる目的を教えて下さい |
---|
選択肢 | 回答数 |
---|
健康 | 147 |
---|
胃腸を整える | 41 |
---|
栄養補給 | 26 |
---|
美容 | 12 |
---|
体型改善 (ダイエットなど) | 6 |
---|
その他 | 2 |
---|
【Q11】青汁を選ぶときに重要視するポイントを教えて下さい
【Q11】青汁を選ぶときに重要視するポイントを教えて下さい |
---|
選択肢 | 回答数 |
---|
飲みやすさ (飲み続けられるか) | 98 |
---|
続けやすい料金がどうか | 78 |
---|
青汁に含まれている原材料・栄養 | 54 |
---|
保健機能食品かどうか | 3 |
---|
溶けやすさ | 1 |
---|
【Q12】青汁の飲み方を工夫した経験がありますか?
【Q12】青汁の飲み方を工夫した経験がありますか? |
---|
選択肢 | 回答数 |
---|
ある | 207 |
---|
ない | 27 |
---|
【Q13】「ある」と答えた方はどのような工夫をしましたか?
【Q13】「ある」と答えた方はどのような工夫をしましたか? |
---|
選択肢 | 回答数 |
---|
牛乳で割る | 103 |
---|
豆乳で割る | 44 |
---|
お茶で割る | 23 |
---|
ヨーグルトに混ぜる | 21 |
---|
ジュースで割る | 18 |
---|
料理に加える | 14 |
---|
プロテインで割る | 7 |
---|
スムージで割る | 4 |
---|